2026-mi aggustimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2026-mi januaarimiit aggustimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 86.842-iusimapput, 2025-mullu sanilliullugit 5,7 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, aggusti 2023-miit 2026-mut
2023 2024 2025 2026
Kangerlussuaq 52.518 52.660 6.149 4.196
Nuuk 4.206 3.811 65.479 73.215
Kulusuk 3.877 4.434 3.358 3.607
Ilulissat 2.977 3.304 3.138 2.856
Nerlerit Inaat 540 591 609 597
Narsarsuaq 4.867 4.982 3.443 0
Qaqortoq 0 0 0 2.371
Katillugit 68.985 69.782 82.176 86.842
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, aggusti 2022-miit 2026-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2023-miit 2026-mut qaammatikkaartumik
2023 2024 2025 2026 Qaammammut nikingasut
Januaari 4.090 4.256 4.847 5.840 993
Februaari 3.625 4.254 4.144 5.118 974
Marsi 6.864 7.042 6.358 8.045 1.687
Apriili 7.294 6.803 8.239 8.508 269
Maaji 6.654 6.858 7.776 7.898 122
Juuni 10.410 9.867 12.394 13.751 1.357
Juuli 15.425 16.037 20.241 18.956 -1.285
Aggusti 14.623 14.665 18.177 18.726 549
Septembari 10.281 9.481 12.947 – –
Oktobari 6.723 7.056 7.994 – –
Novembari 4.928 4.616 5.350 – –
Decembari 5.445 5.882 5.964 – –
Katillugit 96.362 96.817 114.431 86.842 4.666

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit